Od 1. siječnja 2023. valuta za plaćanje iz hrvatske kune (HRK) se mijenja u euro (EUR), a od 5.9.2022. obveza je dvojnog iskazivanja cijena koje će se primjenjivati i cijelu 2023. Cijene su preračunate prema zakonom propisanom fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK = 1,00000 EUR. |
Cjenik oglašavanja na 105,6 MHz:
PARLAMENTARNI IZBORI 2024. – CJENIK PREUZMITE OVDJE:
PARLAMENTARNI IZBORI 2024. CJENIK
EMITIRANJE PROPAGANDNIH PORUKA | ||
Propagandna poruka do 10 riječi ili 10 sekundi | 8 € | 60.28 kn |
minimalno 30 emitiranja – količinski rabat | 15% | |
minimalno 60 emitiranja – količinski rabat | 20% | |
miminalno 90 emitiranja – količinski rabat | 26% | |
Propagandna poruka do 30 riječi ili 30 sec | 12 € | 90.41 kn |
minimalno 30 emitiranja – količinski rabat | 16% | |
minimalno 60 emitiranja – količinski rabat | 26% | |
minimalno 90 emitiranja – količinski rabat | 32% | |
Propagandna poruka do 60 riječi ili 60 sec | 16 € | 120.55 kn |
minimalno 30 emitiranja – količinski rabat | 27% | |
minimalno 60 emitiranja – količinski rabat | 37% | |
miminalno 90 emitiranja – količinski rabat | 44% | |
PROPAGANDNE EMISIJE | ||
Reportaža do 5 min | 107 € | 806.19 kn |
Emisija do 10 min | 173 € | 1,303.47 kn |
Emisija do 20 min | 292 € | 2,200.07 kn |
Emisija do 30 min | 346 € | 2,606.34 kn |
Nagradna igra | 50 € | 376.73 kn |
Izravno javljanje s terena (telefonska veza) do 60 min | 598 € | 4,505.63 kn |
Izravno javljanje s terena (link) do 60 min | 797 € | 6,005.00 kn |
Sponzoriranje programa temeljem posebne ponude | ||
PRODUKCIJA | ||
Izrada propagandne poruke | 14 € | 105.48 kn |
Izrada ekonomsko-promidžbenog spota | 47 € | 354.12 kn |
Dorada ekonomsko-promidžbenog spota | 20 € | 150.69 kn |
Otkup autorskih prava | 54 € | 406.86 kn |
Izrada kopije | 14 € | 105.48 kn |
Korištenje studija i usluga montaže (1 sat) | 54 € | 406.86 kn |
POSEBNE POGODNOSTI – POPUSTI | ||
Oglašavanje u noćnom terminu (22:00 – 05:00) – 50% popust na sve cijene | ||
Za više od 100 emitiranja mjesečno predlažemo godišnji ugovor | ||
BLAGDANSKE ČESTITKE | ||
5 emitiranja na dan blagdana | 54 € | 406.86 kn |
Emitiranje za dane blagdana tokom cijele godine (Uskrs, Praznik rada, Dan državnosti, Dan antifašističke borbe, Dan domovinske zahvalnosti, blagdan Velike Gospe, Božić, Nova godina) | ||
– ukupno 40 emitiranja | 226 € | 1,702.80 kn |
PLAĆANJE USLUGA | ||
Plaćanje usluga po predračunu (osim godišnjih ugovora) na žiro-račun HR8424840081100306406 kod RAIFFEISEN BANK – Marketing M d.o.o. | ||
Na sve usluge zaračunavamo zadanu stopu poreza na dodanu vrijednost. |
Kontakt osoba:
Nataša Magdalenić, voditelj marketinga
+385 91 311 333 4
marketing@radio1.hr
RADNO VRIJEME MARKETINGA:
Pon-pet 08:00-15:30
Sub 08:00-12:00
Ned ZATVORENO
LOGO Radija 1 download